Safitri, Ajeng (2024) PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN SUB SEKTOR KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2022. Other thesis, Universitas Krisnadwipayana.
AJENG SAFITRI.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 - Akuntansi |
| Depositing User: | Mr Farhan Unkris |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 16:49 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 16:49 |
| URI: | https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/5649 |
